Karting del Sur Bonaerense - Fecha 10 en: Julio Canepa - Chivilcoy
Tiempos de vueltas de Pruebas libres - 2 - 150cc Master


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
20 - Lacanna Omar - 150cc Master
13:03:01.539 1 46.772 71,581 11.236 16.000 19.536
13:03:48.043 2 46.504 71,994 11.134 15.797 19.573
13:04:35.102 3 47.059 71,145 11.356 15.980 19.723
13:11:52.463 3 1:02.838 53,280 16.135 19.808
125 - Forni Juan Marcelo - 150cc Master
13:03:16.707 1 47.030 71,189 11.614 15.832 19.584
13:04:03.733 2 47.026 71,195 11.219 16.085 19.722
13:04:57.892 3 54.159 61,818 11.242 16.123 26.794
13:11:29.005 3 48.149 69,534 5:53.893 19.721
13:12:15.548 4 46.543 71,933 11.238 15.670 19.635
13:13:02.179 5 46.631 71,798 11.270 15.751 19.610
69 - Pesci Matias - 150cc Master
13:03:08.951 1 50.301 66,559 11.275 15.953 23.073
13:03:55.722 2 46.771 71,583 11.292 15.664 19.815
13:04:42.909 3 47.187 70,952 11.366 16.119 19.702
13:11:49.184 3 1:00.217 55,599 16.090 19.694
13:12:36.770 4 47.586 70,357 11.273 15.796 20.517
13:13:23.779 5 47.009 71,220 11.318 15.851 19.840
60 - Calandro L - Bracco A - 150cc Master
13:03:35.322 1 47.451 70,557 11.461 16.152 19.838
13:04:22.929 2 47.607 70,326 11.470 16.149 19.988
13:11:53.578 2 1:01.566 54,381 15.965 19.646
13:12:40.392 3 46.814 71,517 11.328 15.845 19.641
13:13:27.300 4 46.908 71,374 11.618 15.937 19.353
1 - Naturan Marcos - 150cc Master
13:03:24.811 1 47.049 71,160 11.415 15.895 19.739
13:04:13.609 2 48.798 68,609 11.330 17.631 19.837
13:11:37.462 2 54.476 61,458 20.005
13:12:24.294 3 46.832 71,490 11.376 15.838 19.618
13:13:11.879 4 47.585 70,358 11.431 16.356 19.798
33 - Mazzantini Matias - 150cc Master
13:03:10.818 1 46.979 71,266 11.272 15.967 19.740
13:03:58.271 2 47.453 70,554 11.200 16.553 19.700
13:04:45.321 3 47.050 71,158 11.412 15.959 19.679
13:11:57.320 3 1:01.631 54,323 16.594 19.742
13:12:45.070 4 47.750 70,115 11.496 16.577 19.677
13:13:32.198 5 47.128 71,041 11.530 15.967 19.631
11 - Renzi David - 150cc Master
12:56:10.033 1 47.789 70,058 11.635 16.258 19.896
12:56:57.327 2 47.294 70,791 11.353 15.886 20.055
12:57:46.698 3 49.371 67,813 11.817 16.652 20.902
12:58:35.116 4 48.418 69,148 11.935 16.508 19.975
12:59:22.855 5 47.739 70,131 11.613 16.150 19.976
13:00:10.232 6 47.377 70,667 11.345 16.113 19.919
139 - Baez Pablo - 150cc Master
12:56:23.593 1 47.737 70,134 11.235 16.362 20.140
12:57:20.121 2 56.528 59,227 11.733 18.182 26.613
12:58:07.499 3 47.378 70,666 11.559 16.259 19.560
12:58:58.289 4 50.790 65,918 11.706 17.850 21.234
12:59:45.591 5 47.302 70,779 11.459 16.115 19.728
6 - Peruzzo Martin - 150cc Master
13:03:10.443 1 47.708 70,177 11.482 16.227 19.999
13:03:58.073 2 47.630 70,292 11.393 16.318 19.919
13:04:58.216 3 1:00.143 55,667 11.980 16.312 31.851
13:11:30.379 3 48.845 68,543 20.068
13:12:18.374 4 47.995 69,757 11.334 16.121 20.540
13:13:05.791 5 47.417 70,608 11.343 16.044 20.030
86 - Plet Alejandro - 150cc Master
12:56:10.011 1 48.721 68,718 11.599 16.750 20.372
12:56:58.440 2 48.429 69,132 11.878 16.539 20.012
12:57:47.192 3 48.752 68,674 11.897 16.613 20.242
12:58:36.443 4 49.251 67,978 12.375 16.257 20.619
12:59:23.905 5 47.462 70,541 11.418 16.023 20.021
13:00:11.408 6 47.503 70,480 11.430 16.054 20.019
21 - Cane Lisandro - 150cc Master
13:03:19.987 1 52.775 63,439 15.191 16.894 20.690
13:04:09.313 2 49.326 67,875 11.904 16.743 20.679
13:11:31.104 2 50.930 65,737 20.974
13:12:20.484 3 49.380 67,801 12.381 16.341 20.658
13:13:08.131 4 47.647 70,267 11.562 16.066 20.019
18 - Garbuglia Diego - 150cc Master
13:03:26.688 1 47.932 69,849 11.704 16.145 20.083
13:04:15.534 2 48.846 68,542 11.193 16.336 21.317
13:11:31.213 2 49.330 67,869 20.022
13:12:20.554 3 49.341 67,854 11.658 15.951 21.732
13:13:08.327 4 47.773 70,081 11.719 16.052 20.002
5 - Muñoz Cristian - 150cc Master
13:03:07.165 1 48.112 69,588 11.669 16.053 20.390
13:03:55.532 2 48.367 69,221 11.395 16.527 20.445
13:04:43.669 3 48.137 69,551 11.531 16.454 20.152
13:11:59.393 3 1:00.545 55,298 16.334 20.180
13:12:47.390 4 47.997 69,754 11.541 16.132 20.324
13:13:37.757 5 50.367 66,472 13.339 16.799 20.229
57 - Mataza Mauro - 150cc Master
13:03:37.291 1 48.060 69,663 11.642 16.319 20.099
4 - Tonti Silvio - 150cc Master
13:03:37.633 1 48.091 69,618 11.717 16.349 20.025
213 - Bucciarelli Marcos - 150cc Master
12:56:15.851 1 48.834 68,559 11.647 16.598 20.589
12:57:16.846 2 1:00.995 54,890 18.163 22.125 20.707
12:58:05.501 3 48.655 68,811 11.742 16.686 20.227
12:58:53.754 4 48.253 69,384 11.847 16.128 20.278
12:59:42.015 5 48.261 69,373 11.847 16.262 20.152
19 - Romagnoli Ariel - 150cc Master
12:56:21.075 1 49.941 67,039 11.978 16.921 21.042
12:57:12.830 2 51.755 64,689 13.879 16.978 20.898
12:58:02.138 3 49.308 67,900 11.694 16.984 20.630
12:58:57.079 4 54.941 60,938 11.914 16.810 26.217
12:59:45.366 5 48.287 69,335 11.680 16.439 20.168
17 - Maineri Andres - 150cc Master
12:56:18.114 1 48.462 69,085 11.696 16.418 20.348
12:57:08.479 2 50.365 66,475 11.935 17.330 21.100
12:57:57.189 3 48.710 68,733 11.867 16.513 20.330
12:58:46.891 4 49.702 67,361 11.593 16.570 21.539
12:59:35.289 5 48.398 69,176 11.725 16.406 20.267
13:00:24.000 6 48.711 68,732 11.465 16.478 20.768
24 - Mottola Gustavo - 150cc Master
13:03:32.194 1 49.464 67,686 11.876 16.844 20.744
13:04:28.882 2 56.688 59,060 18.844 16.744 21.100
13:11:41.194 2 54.802 61,093 20.811
13:12:29.698 3 48.504 69,025 11.555 16.340 20.609
13:13:22.143 4 52.445 63,838 12.516 17.485 22.444
183 - Martorelli Julio - 150cc Master
12:56:15.270 1 50.258 66,616 11.789 17.667 20.802
12:57:05.372 2 50.102 66,824 11.943 17.064 21.095
12:57:58.070 3 52.698 63,532 13.244 19.041 20.413
12:58:47.076 4 49.006 68,318 11.674 16.309 21.023
12:59:35.690 5 48.614 68,869 11.688 16.426 20.500
13:00:24.328 6 48.638 68,835 11.590 16.322 20.726
223 - Lovera Roberto - 150cc Master
13:03:20.634 1 55.061 60,805 17.399 16.734 20.928
13:04:13.670 2 53.036 63,127 14.736 17.651 20.649
13:11:33.931 2 50.577 66,196 20.510
13:12:22.642 3 48.711 68,732 12.071 16.429 20.211
13:13:11.466 4 48.824 68,573 12.406 16.314 20.104
14 - Vaccarini Daniel - 150cc Master
12:56:15.112 1 51.498 65,012 13.095 17.333 21.070
12:57:05.154 2 50.042 66,904 12.012 16.998 21.032
12:57:55.817 3 50.663 66,084 11.714 16.999 21.950
12:58:45.546 4 49.729 67,325 11.903 16.722 21.104
12:59:34.568 5 49.022 68,296 11.908 16.644 20.470
13:00:23.922 6 49.354 67,836 11.569 17.000 20.785
99 - Galliuzo Juan Jose - 150cc Master
13:03:19.860 1 52.062 64,308 13.488 17.135 21.439
13:04:10.043 2 50.183 66,716 12.552 16.937 20.694
13:11:41.825 2 53.804 62,226 20.913
13:12:30.882 3 49.057 68,247 11.771 16.546 20.740
13:13:21.685 4 50.803 65,902 11.820 17.164 21.819
15 - Zarlenga Raul - 150cc Master
12:56:07.363 1 49.673 67,401 11.688 17.079 20.906
12:56:56.887 2 49.524 67,604 11.674 16.770 21.080
12:57:46.587 3 49.700 67,364 11.765 17.013 20.922
12:58:36.441 4 49.854 67,156 12.592 16.543 20.719
12:59:25.771 5 49.330 67,869 11.783 17.354 20.193
13:00:18.264 6 52.493 63,780 15.271 16.847 20.375
7 - Lucentini Javier - 150cc Master
12:56:05.452 1 49.699 67,366 11.837 17.306 20.556
12:56:56.760 2 51.308 65,253 11.944 17.278 22.086
30 - Palleres Pablo - 150cc Master
12:56:14.664 1 55.823 59,975 16.261 16.931 22.631
12:57:04.826 2 50.162 66,744 12.028 16.922 21.212
12:57:55.447 3 50.621 66,139 11.677 16.907 22.037
12:58:45.374 4 49.927 67,058 11.658 16.775 21.494
12:59:39.094 5 53.720 62,323 15.591 16.995 21.134
13:00:37.211 6 58.117 57,608 11.747
58 - Matas Diego Henan - 150cc Master
12:56:55.180 1 50.745 65,977 12.164 17.270 21.311
12:57:46.632 2 51.452 65,070 11.801 16.980 22.671
12:58:39.592 3 52.960 63,218 12.871 17.897 22.192
12:59:31.276 4 51.684 64,778 12.166 17.812 21.706
13:00:23.613 5 52.337 63,970 12.435 17.567 22.335
Generado el 07/12/24 01:15 p.m.